Бактериологическая лаборатория
За годы работы лаборатория стала одной из лучших лабораторий Амурской области. На сегодняшний день бактериологическая лаборатория оснащена единственным в Амурской области бактериологическим анализатором WalkAway 40si (БиоМерье,Франция), применение которого используется как экспрессный метод качественной идентификации и определения чувствительности к 30-50 антибиотикам за 24-48 часов и анализатором гемокультур BactALERT 3D (БиоМерье,Франция).
Спектр исследования:
- грамотрицательные бактерии и неферментеры;
- грамположительные бактерии и грибы;
- бациллы;
- анаэробы;
- гемофилы;
- нейсерии;
- скрининг мочевых патогенов.
Цены на услуги
Прочее
Забор бактериологического материала | 50 руб. |
Орган зрения
Бактериологическое исследование отделяемого коньюнктивы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого коньюнктивы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) на отечественных средах. | 250 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого коньюктивы на менингококк (Neisseria meningiditis). | 300 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование пунктата стекловидного тела на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование соскобы с язв роговицы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого коньюктивы на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого коньюктивы на кандиды (С.albikans, C.tropikalis, C.krusei, C.glabrata) на импортных средах с определением чувствительности к фунгицидным препаратам (время исследования 48 часов). | 600 р. |
Орган слуха
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus spp.). | 300 р. |
Экспресс-выявление антигена Streptococcus pneumoniae | 300 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на кандиды (С.albikans, C.tropikalis, C.krusei, C.glabrata) на импортных средах с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 600 р. |
Центральная нервная система и головной мозг
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis). | 350 р. |
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на неспорообразующие анаэробные м/о. | 300 р. |
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Мужские половые органы
Бактериологическое исследование из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) . | 250 р. |
Микробиологическое исследование из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением степени обсемененности. | 300 р. |
Микробиологическое исследование из уретры на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением степени обсемененности. | 300 р. |
Одновременное выявление (в одном мазке) Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis. | 550 р. |
Микробиологическое исследование из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением степени обсемененности. | 2 000 р. |
Бактериологическое исследование секрета простаты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование из уретры на кандида (Candida spp.) на отеч.средах с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование из уретры на кандиды (С.albikans, C.tropikalis, C.krusei, C.glabrata) на импортных средах с определением чувствительности к фунгицидным препаратам (время исследования 48 часов). | 600 р. |
Женские половые органы, грудное молоко
Бактериологическое исследование женских половых органов на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) . | 300 р. |
Микробиологическое исследование женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением степени обсемененности. | 300 р. |
Микробиологическое исследование женских половых органов на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением степени обсемененности. | 300 р. |
Одновременное выявление (в одном мазке) Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, из женских половых органов | 550 р. |
Экспресс- выявление: 1.Урогенитальных патогенных микроорганизмов. 2. Определение степени обсеменения микоплазм и уреаплазм и чувствительности микоплазм к 9 антибиотикам. | 2 000 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого влагалища на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам . | 550 р. |
Бактериологическое исследование цервикального канала на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование влагалищного отделяемого на кандиды (С.albikans, C.tropikalis, C.krusei, C.glabrata) на импортных средах с определением чувствительности к фунгицидным препаратам (время исследования 48 часов). | 600 р. |
Бактериологическое исследование цервикального канала на кандиды (С.albikans, C.tropikalis, C.krusei, C.glabrata) на импортных средах с определением чувствительности к фунгицидным препаратам (время исследования 48 часов). | 600 р. |
Бактериологическое исследование грудного молока (из обеих молочных желез) на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование цервикального канала на кандиды (С.albikans, C.tropikalis, C.krusei, C.glabrata) на импортных средах с определением чувствительности к фунгицидным препаратам (время исследования 48 часов). | 300 р. |
Сигмовидная и прямая кишка
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 300 р. |
Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi). | 300 р. |
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы ( Salmonella spp.) | 300 р. |
Бактериологическое исследование кала на дизентерию и сальмонеллу | 450 р. |
Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp). | 450 р. |
Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp). | 300 р. |
Бактериологическое исследование кала на клостридии (Clostridium spp). | 300 р. |
Бактериологическое исследование кала на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae). | 280 р. |
Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз | 750 р. |
Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к фагам и антибиотикам. | 800 р. |
Бактериологическое исследование кала на условно-патогенные энтеробактерии | 500 р. |
Экспресс-диагностика (в течение 15 мин.) хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в испражнениях | 300 р. |
Печень и желчевыводящие пути
Бактериологическое исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella typhi). | 350 р. |
Бактериологическое исследование желчи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование желчи на анаэробные м/о. | 300 р. |
Бактериологическое исследование абсцесса печени на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Сердце и перикард
Бактериологическое исследование биоптата сердечного клапана на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 500 р. |
Бактериологическое исследование биопротеза сердечного клапана на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование перикардиальной жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование биоптата на аспергиллы (Aspergillus spp.). | 300 р. |
Бактериологическое исследование биоптата на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Нижние дыхательные пути, лёгочные ткани
Бактериологическое исследование мокроты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 650 р. |
Бактериологическое исследование лаважной жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование мокроты на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование мазков мокроты на аспергиллы (Aspergillus spp.). | 300 р. |
Экспресс-выявление антигена Streptococcus pneumoniae | 300 р. |
Бактериологическое исследование мазков мокроты на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Верхние дыхательные пути
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corуnebacterium diphtheriae). | 400 р. |
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis). | 350 р. |
Бактериологическое исследование с задней стенки глотки на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого зева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого носа на патогенный стафилококк | 150 р. |
Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование носоглоточных смывов на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование носоглоточных смывов на аспергиллы (Aspergillus spp.). | 300 р. |
Экспресс-выявление антигена Streptococcus pyogenes (group A) с миндалин, задней стенки глотки | 300 р. |
Экспресс-выявление антигена Streptococcus pneumoniae отделяемого верхних дыхательных путей (24ч) | 300 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого зева и «кашлевых пластинок» на коклюш (B.pertussis) | 400 р. |
Полость рта, зубы
Бактериологическое исследование материала десневых карманов на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование абсцессов на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование мазков отпечатков на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам . | 550 р. |
Система органов кроветворения и кровь
Бактериологическое исследование крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам. | 650 р. |
Бактериологическое исследование крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам. | 1 500 р. |
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу м/о. | 600 р. |
Серологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу м/о. | 450 р. |
Серологическое исследование крови на иерсиниозы. | 450 р. |
Серологическое исследование крови на бруцеллез (реакция Райта и Хеддльсона) | 350 р. |
Бактериологическое исследование крови на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам . | 550 р. |
Бактериологическое исследование крови на облигатные анаэробные м/о. | 300 р. |
Суставы
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на гонококк (Neisseria gonorrhoeae). | 300 р. |
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) | 350 р. |
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.+ уреаплазмоз. | 650 р. |
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам (отечественные диски). | 550 р. |
Костная система
Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого кости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование отделяемого кости на анаэробные микроорганизмы | 300 р. |
Мышечная система
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 р. |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.) | 300 р. |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы. | 300 р. |
Экспресс-выявление антигена Streptococcus pyogenes (group A) с раневого отделяемого | 300 р. |
Исследование раневого отделяемого на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Кожа, подкожно-жировая клеткатка
Бактериологическое исследование пунктата пролежня на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 500 руб. |
Бактериологическое исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора и чувст.к антиб.) | 500 руб. |
Бактериологическое исследование биоптата на кандида (Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам (отечественные диски) | 500 руб. |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | 250 руб. |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого диабетических язв на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора и чувст.к антиб.) | 500 руб. |
Микологическое исследование пунктата (биоптата) на кандида (Candida spp.) | 300 руб. |
Микологическое исследование пунктата пролежня на кандида (Candida spp.) | 300 руб. |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 500 руб. |
Почки и мочевыводящий тракт
Бактериологическое исследование мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. | 550 р. |
Экспресс- диагностика (в течение 24ч) мочи на микрофлору (без определения чувствительности к антибиотикам). | 300 р. |
Бактериологическое исследование осадка мочи на кандида(Candida spp.) с определением чувствительности к фунгицидным препаратам. | 550 р. |
Бактериологическое исследование осадка мочи на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 300 р. |
Бактериологическое исследование осадка мочи на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 300 р. |
Бактериологическое исследование осадка мочи на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением степени обсемененности, и определение чувствительности к антибиотикам. | 300 р. |
Бактериологическое исследование осадка мочи на уреаплазму (Mycoplasma hominis) с определением степени обсемененности, и определение чувствительности к антибиотикам. | 300 р. |
Врачи, ведущие прием
Слепакова Светлана Аркадьевна
Заведующая бактериологической лаборатории, врач - бактериолог. Высшая категория.